職種 | 正・准看護師 - 常勤 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(正職員) |
勤務地 | 兵庫県 - 兵庫県 |
給与 | 月給 正看22.3~27.4万円、准看18.5~25.7万円 |
職種 | 正・准看護師 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(正職員) |
勤務地 | 大阪府北部 - 高槻市・茨木市・箕面市 |
給与 | 時給1,300円 |
職種 | 正・准看護師 - 常勤 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(正職員) |
勤務地 | 大阪府北部 - 池田市・豊中市・吹田市 |
給与 | 月給 27.5万~35.5万円(手当含む) ※面接により決定 |
職種 | 正・准看護師 - 常勤 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(正職員) |
勤務地 | 大阪府北部 - 池田市・豊中市・吹田市 |
給与 | 正看護師 30万円 准看護師 28万円 |
職種 | 正・准看護師 - 常勤 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(正職員) |
勤務地 | 大阪府北部 - 枚方市・交野市・寝屋川市 |
給与 | ○月給 正看護師 23.8~25.7万円 准看護師 23.8~25.7万円 |
職種 | 正・准看護師 - 常勤 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(正職員) |
勤務地 | 兵庫県 - 兵庫県 |
給与 | 月給 25.8万円~ |
職種 | 正・准看護師 - 常勤 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(正職員) |
勤務地 | 大阪府北部 - 池田市・豊中市・吹田市 |
給与 | 正看・准看 基本月給 26万円~ |
職種 | 正・准看護師 - 常勤 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(正職員) |
勤務地 | 大阪市南部 - 住吉区・東住吉区 |
給与 |
職種 | 正・准看護師 - 常勤 |
---|---|
雇用形態 | 常勤(正職員) |
勤務地 | 大阪市中部 - 中央区・浪速区・天王寺区 |
給与 | 月給32万円 |
職種 | 正・准看護師 - 非常勤(パート・アルバイト) |
---|---|
雇用形態 | 非常勤(パート・アルバイト) |
勤務地 | 大阪市南部 - 住之江区・西成区・阿倍野区 |
給与 | 時給1600円 |